クラブ種別 | 単品アイアン | 状態(総合ランク) ランクについて |
N | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 7I | 傷状態 | ヘッド上部 | N | |
シャフト | オリジナルカーボン | ヘッド下部 | N | ||
メーカーフレックス | その他 | フェース | N | ||
フレックス | その他 | シャフト | N | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷なし | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | ヘッドカバーなし | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | |||
お店からのコメント/商品状態 |
ヘッドロフト角(°) | 36.00 | クラブ重量(g) | |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 利き手 | スタンダード | |
ヘッド体積(cc) | シャフト長(インチ) | 33.500 | |
性別 | ジュニア |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。