クラブ種別 | フェアウェイウッド | 状態(総合ランク) ランクについて |
N | ||
---|---|---|---|---|---|
番手 | 3W | 傷状態 | ヘッド上部 | N | |
シャフト | TX−414FII(黒) | ヘッド下部 | N | ||
メーカーフレックス | L | フェース | N | ||
フレックス | L | シャフト | N | ||
発売時クラブセット組合せ内容 | グリップ | オリジナル 傷なし | |||
本商品クラブセット組合せ内容 | ヘッドカバー | 純正品(普通) | |||
クラブセット実本数 | 0 | 年式 | 2014 | ||
お店からのコメント/商品状態 |
ヘッドロフト角(°) | 16.50 | クラブ重量(g) | 285.00 |
---|---|---|---|
ヘッドライ角(°) | 58.75 | 利き手 | スタンダード |
ヘッド体積(cc) | 172 | シャフト長(インチ) | 42.000 |
性別 | レディース |
※メーカーカタログ情報のため、実商品と異なる場合がございます。